TRANSACTION | ||
Tranches** | Honoraires* | A la charge |
---|---|---|
De 1 € à 200 000 € | 7.0% | Acquéreur |
De 200 001 € à 250 000 € | 6.0% | Acquéreur |
De 250 001 € à 350 000 € | 5.0% | Acquéreur |
De 350 001 € et plus | 4.0% | Acquéreur |
*TVA au taux en vigueur de 20% incluse
**Le montant minimum de facturation est de 4 000 €.
ESTIMATION | ||
Type | Honoraires* | A la charge |
---|---|---|
Forfait | 195€ | Propriétaire |
*TVA au taux en vigueur de 20% incluse
Cette prestation est gratuite si mandat de vente.
LOCATION (loi Alur) | ||
Locaux d’habitation nus ou meublés | Honoraires* | A la charge |
---|---|---|
Visite, création du dossier locataire, rédaction du bail | 8 € par m² | Bailleur + Locataire |
Etat des lieux location | 3 € par m² | Bailleur + Locataire |
Locaux professionnels/commerciaux | Honoraires* | A la charge |
Négociation, visite, rédaction du bail, état des lieux | 1,5 mois de loyer | Locataire |
*TVA au taux en vigueur de 20% incluse
GESTION LOCATIVE | ||
Locaux | Honoraires* | A la charge |
---|---|---|
Habitations | 7% + TVA* | Bailleur |
Professionnels/commerciaux | 8% + TVA* | Bailleur |
*TVA au taux en vigueur de 20% incluse
SAS au capital de 5000 € – Siège social : 29 av Georges Pompidou 46100 Figeac
834 486 813 R.C.S Cahors – TVA : FR 61834486813
Carte professionnelle : CPI 46012018000026279
Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit et Caution
126 Rue de la Piazza – 93199 NOISY LE GRAND